三和実業中国営業所(山口工場)で製造販売している鋼管は、大きく分けて「丸パイプ」「正方形パイプ」「長方形パイプ」「三角パイプ」に分けられます。
薄板に重点を置き、完全受注生産によって規格にとらわれない板厚やサイズの鋼管を製造しています。
耐久性に優れた、最もスタンダートなタイプの鋼管です。保安用品をはじめ、様々な商品に使用されています。
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | 0.274 | 0.318 | 0.361 | 0.404 | 0.446 | 0.53 | 0.611 | 0.69 | 0.768 | |||||
21.7 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.51 | 0.607 | 0.701 | 0.793 | 0.883 | 0.928 | 0.972 | |||
22.2 | 0.320 | 0.371 | 0.422 | 0.473 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.906 | 0.996 | ||||
25.4 | 0.367 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | ||||
28.6 | 0.414 | 0.482 | 0.548 | 0.615 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.49 | |||
31.8 | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | ||||
34.0 | 0.575 | 0.655 | 0.735 | 0.814 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 1.80 | ||||
38.1 | 0.736 | 0.826 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.03 | |||||
42.7 | 0.928 | 1.03 | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | 2.01 | 2.29 | 2.39 | |||||
48.6 | 1.17 | 1.40 | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 2.30 | 2.63 | 2.73 | ||||||
50.8 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.75 |
w=0.02466 t(Dーt)
16ミリ角から製作対応が可能な正方形の鋼管。この形状の鋼管は角Rの調整が可能です。
下記の寸法表にないサイズも気軽にお問い合わせください。
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×16 | 0.320 | 0.371 | 0.422 | 0.473 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.906 | 0.996 | ||||
19×19 | 0.367 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | ||||
21×21 | 0.414 | 0.482 | 0.548 | 0.615 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.49 | |||
22×22 | 0.414 | 0.482 | 0.548 | 0.615 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.49 | |||
25×25R | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | ||||
25×25 | 0.575 | 0.655 | 0.735 | 0.814 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 1.80 | 31×31 | 0.736 | 0.826 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.03 |
40×40 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.62 | 2.75 | ||||||
50×50 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | 3.34 |
この形状の鋼管は角Rの調整が可能です。お客様のご希望の用途、必要な強度に合わせて制作できます。
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25×14 | 0.367 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | |||
30×20 | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | |||
30×20R | |||||||||||||
32×14 | |||||||||||||
40×16 | 0.736 | 0.826 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.03 | ||||
40×20 | |||||||||||||
40×25 | 0.928 | 1.03 | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | 2.01 | 2.29 | |||||
50×20 | |||||||||||||
50×26 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.75 | ||||||
50×30 | |||||||||||||
60×30 | 2.32 | 2.61 | 2.89 | 2.98 |
お客様の要望から生み出された、特殊な形状の鋼管です。
アイデア次第で多くの課題を解決することができます。
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅58×高さ20 | 1.43 | 1.62 | 1.82 |
TEL 052-604-3311 FAX 052-601-3311
TEL 03-5524-3930 FAX 03-5524-3933
TEL 06-6447-0291 FAX 06-6447-0567
TEL 0820-48-5777 FAX 0820-49-0016
TEL 093-884-1138 FAX 093-884-1206
© 2016 三和実業株式会社. All Rights Reserved.